Оптический изолятор для поддержания поляризации представляет собой двухпортовое микрооптическое устройство, построенное на волокне panda. Устройство направляет оптический свет в одном направлении и устраняет обратное отражение и обратное рассеяние в обратном направлении. Двухкаскадный изолятор PM отличается низкими вносимыми потерями, высокой изоляцией, высоким коэффициентом затухания, а также высокой надежностью и стабильностью. Волоконный изолятор PM Panda широко используется в усилительных системах, волоконно-оптических системах и волоконных лазерах.
| Особенности: 
 
 
 | Применения: 
 
 
 | 
Технические характеристики:
| Параметры | Единица измерения | Значения | |||||||
| Рабочая длина волны | нм | 780 | 808 | 850 | 880 | 980 | 1030 | 1064 | 1080 | 
| Длина волны Пропускная способность | нм | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 
| Вносимые потери | дБ | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | 
| Минимальная изоляция | дБ | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | 
| Пиковая изоляция | дБ | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | 
| Коэффициент вымирания | дБ | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | 
| Тип волокна | / | PM780 | PM780 | PM780 | PM780 | PM980 | PM980 | PM1060 | PM1060 | 
| Максимальная потребляемая мощность (CW) | Вт | 0.5, 1 или 20 | |||||||
| Этап | / | Двухступенчатый | |||||||
| Потеря при возврате | дБ | ≥45 | |||||||
| Растягивающая нагрузка | Н | ≤5 | |||||||
| Рабочая температура | ℃ | 0~+60 | |||||||
| Температура хранения | ℃ | -10~+75 | |||||||
| Размер упаковки | мм | 150x28x26 | |||||||
Информация по заказу:
| Параметр | Значение | 
| Ступень | D = Двухступенчатый | 
| Длина волны | 780; 808; 850; 880; 980; 1030; 1064; 1080; S=Указать | 
| Выравнивание по оси | B = Обе оси работают; F = Медленная ось работает, быстрая ось заблокирована | 
| Управление мощностью | 0L = 0,5 Вт; 01 = 1 Вт; 02 = 2 Вт; 10= 10 Вт; S = Указать | 
| Тип волокна | PM780; PM980; PM1060; S=Указать | 
| Размеры упаковки | T3 = 150x28x26 мм; S = Указать | 
| Тип косички | 00 = голое волокно; 09 = свободная трубка емкостью 900 мкм | 
| Длина волокна | 08= 0,8 м; 10= 1 м; S = Указать | 
| Тип разъема | FA = FC/ APC; FP= FC / UPC; SA= SC / APC; SP= SC / UPC; S= Указать | 
| Пиковая мощность для импульса | 00 = Непрерывная волна, 10 = 10 кВт, 20 = 20 кВт, SS = Указано | 
Оплата продукции производится по безналичному расчету на основании счета либо договора поставки. Компания АЗИМУТ ФОТОНИКС принимает участие в конкурсных торгах (электронных аукционах) на выполнение заказов от бюджетных организаций. Для бюджетных организаций предусмотрена работа с частичной предоплатой в рамках договоров по ФЗ.
Доставка оборудования и компонентов во все регионы России осуществляется транспортными компаниями (Major Express, Гарантпост, СДЭК) с обязательным соблюдением требований к транспортировке и хранению, также возможен самовывоз из нашего офиса в Москве. Условия отправки груза в страны СНГ и ЕАЭС необходимо уточнять отдельно у специалистов нашей компании.

 
									 
										 
										 
																							