Подключаемый модуль 100Ghz 8CH DWDM Mux Demux с функцией Upgrade+Monitor представляет собой решение WDM с высокой степенью изоляции каналов для центров обработки данных и доступа в метрополитен.
Этот модуль DWDM представляет собой пассивный оптический модуль с низкими потерями и высокой плотностью, основанный на технологии тонкопленочного покрытия с длиной волны от C53 до C60 с портом обновления для будущего развития и удлинителя волокна и портом монитора для контроля состояния оборудования. Он построен из 8CH+Upgrade+Monitor DWDM Mux и 8CH+Upgrade+Monitor DWDM Demux в корпусе LGX.
| Особенности: 
 
 
 | Применения: 
 
 
 | 
Технические характеристики:
| Параметр | Единица измерения | 8+1CH DWDM Mux+Demux | 
| Номер канала | -- | 8+1CH | 
| Длина волны | нм | C53~C60+Улучшение+1% Порт монитора | 
| Центральный канал Длина волны | нм | Сетка МСЭ-Т @DWDM | 
| Полоса пропускания канала | нм | 0,8 (100 ГГц) | 
| Вносимые потери @PB | дБ | <2.8 | 
| Мониторинг Mux 1% | дБ | <24.3 | 
| Мониторинг 1% от Demux | дБ | <21.5 | 
| Изоляция @ Смежный канал | дБ | >30 | 
| Изоляция @ Несмежный канал | дБ | >34 | 
| Изоляция @Отражающий канал | дБ | >15 | 
| Дрожание полосы пропускания | дБ | <0.5 | 
| Зависимые от поляризации потери | дБ | <0.15 | 
| Дисперсия поляризационного режима | пс | <0.1 | 
| Направленность и возвратные потери | дБ | Направленность: >50 Возвратные потери: >45 | 
| Обработка мощности | мВт | <500 | 
| Разъем | -- | SC/UPC или подгонянный | 
| Тип волокна | -- | SMF-28e или на заказ | 
| Рабочая температура | ℃ | -20 ~ +70 | 
| Температура хранения | ℃ | -40 ~ +85 | 
| Размер пакета | мм | Монтаж в стойку 19" 1U на 4 слота | 
Информация по заказу:
| DWDM | Канал | Конфигурация | Первый канал | Последний канал | Тип модуля | Тип кабеля | Длина волокна | Разъем | |
| DWDM 100G=100 ГГц 200G=200 ГГц | 
			 01=1 Канал  ...... | M=Mux D=Demux A=Mux+Demux | C21=C21 C22=C22 C21=C23 ...... 
 C59=C53 C60=C60 C61=C61 S=Уточнить | C21=C21 C22=C22 C21=C23 ...... 
 C59=C53 C60=C60 C61=C61 S=Уточнить | A1=ABS коробка 100x80x10 мм A2=ABS коробка 120x80x18 мм A3=ABS коробка 140x115x18 мм L1=LGX 129*29*13 0 мм L2=LGX вставка в стойку с 2 слотами L4 = вставка LGX в стойку с 4 слотами R1=19" 1 U-образная стойка R2=2 слота для стойки 19″1U R4=4 слота в стойке 19″1U S=Уточнить | 09=900 мкм свободная трубка 20=2,0 мм 30=3,0 мм | 05=0.5 м 10=1.0 м 15=1.5 м S=Уточнить | 
			 00=нет  | 
Оплата продукции производится по безналичному расчету на основании счета либо договора поставки. Компания АЗИМУТ ФОТОНИКС принимает участие в конкурсных торгах (электронных аукционах) на выполнение заказов от бюджетных организаций. Для бюджетных организаций предусмотрена работа с частичной предоплатой в рамках договоров по ФЗ.
Доставка оборудования и компонентов во все регионы России осуществляется транспортными компаниями (Major Express, Гарантпост, СДЭК) с обязательным соблюдением требований к транспортировке и хранению, также возможен самовывоз из нашего офиса в Москве. Условия отправки груза в страны СНГ и ЕАЭС необходимо уточнять отдельно у специалистов нашей компании.

 
									