Объединитель поляризационных лучей изоляционного типа (PBC) и поляризационный светоделитель (PBS) представляют собой устройство hybird, состоящее из оптического изолятора и объединителя / разделителя поляризационных лучей. В него добавлен изолятор для повышения изоляции компонентов. Изолятор и поляризационный светоделитель / объединитель используются для объединения двух поляризованных световых сигналов или разделения одного светового сигнала на два поляризованных выхода с ортогональными друг другу состояниями поляризации. Благодаря микрооптической конструкции изолятор + поляризационный объединитель лучей (PBC) и поляризационный светоделитель (PBS) отличаются низкими вносимыми потерями, оптическим трактом без эпоксидной смолы, высоким коэффициентом поглощения, компактным корпусом, высокой стабильностью и надежностью. Эти качественные компоненты изолятора и поляризационного светоделителя / сумматора (PBS / PBC) обладают превосходными характеристиками, что делает их идеальным выбором для применения в лазерах с накачкой, системах волоконных усилителей и волоконно-оптических датчиках.
| Особенности: 
 
 
 | Применения: 
 
 
 | 
Технические характеристики:
| Параметры | Единица измерения | Значения | ||||
| Этап | / | Одноступенчатый | Одноступенчатый | Двухступенчатый | Одноступенчатый | Двухступенчатый | 
| Рабочая длина волны | нм | 1064 | 1310, 1480, 1550 | 1940, 2000 | ||
| Длина волны Пропускная способность | нм | ±5 ±30 ±50 ±30 | ±40 | ±40 | ||
| Вносимые потери | дБ | ≤2.1 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | ≤0.9 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | ≤1.3 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | ≤1.5 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | 
| Тип. Пиковая изоляция при 23℃ | дБ | ≥35 | ≥35 | ≥55 | ≥20 | ≥40 | 
| Минимальная изоляция при 23℃ (P3 → P1 и P2) | дБ | ≥28 | ≥28 | ≥42 | ≥16 | ≥35 | 
| Коэффициент вымирания | дБ | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | 
| Тип оптоволокна (порты 1 и 2) | / | PM Panda Fiber | ||||
| Тип оптоволокна (порт 3) | / | SM Fiber или PM Panda Fiber | ||||
| Максимальная потребляемая мощность (CW) | мВт | 300 | ||||
| Потеря при возврате | дБ | ≥50 | ||||
| Направленность | дБ | ≥50 | ||||
| Растягивающая нагрузка | Н | ≤5 | ||||
| Рабочая температура | ℃ | -5~+70 | ||||
| Температура хранения | ℃ | -40~+85 | ||||
| Размер упаковки | мм | Ø5.5 x 35 | ||||
Информация по заказу:
| Параметр | Значение | 
| Длина волны | 1064; 1310; 1480; 1550; 1940; 2000 нм; S=Указать | 
| Этап | S = Одноступенчатый; D = Двухступенчатый | 
| Опция типа волокна | 1= SM-> PM; 2 = PM-> PM, порт 3 медленный, ось 0 ° выровнена с портом 1; 3 = PM-> PM, порт 3 имеет медленную ось, выровненную под углом 45 ° к порту 1 | 
| Тип оптоволокна (порт 3) | 1060-XP; PM980; SMF-28E; PM1300; PM1550; SM1950; PM1950; S=Указать | 
| Тип волокна (Порт1 и порт 2) | 1060-XP; PM980; SMF-28E; PM1300; PM1550; SM1950; PM1950; S=Указать | 
| Размеры упаковки | S1 = 5,5x35 мм; S= Указать | 
| Тип косички | 00 = голое волокно; 09 = свободная трубка емкостью 900 мкм | 
| Длина волокна | 08= 0,8 м; 10= 1 м; S = Указать | 
| Тип разъема (входной) | FA = FC/ APC; FP= FC / UPC; SA= SC / APC; SP= SC / UPC; S= Указать | 
Оплата продукции производится по безналичному расчету на основании счета либо договора поставки. Компания АЗИМУТ ФОТОНИКС принимает участие в конкурсных торгах (электронных аукционах) на выполнение заказов от бюджетных организаций. Для бюджетных организаций предусмотрена работа с частичной предоплатой в рамках договоров по ФЗ.
Доставка оборудования и компонентов во все регионы России осуществляется транспортными компаниями (Major Express, Гарантпост, СДЭК) с обязательным соблюдением требований к транспортировке и хранению, также возможен самовывоз из нашего офиса в Москве. Условия отправки груза в страны СНГ и ЕАЭС необходимо уточнять отдельно у специалистов нашей компании.

 
									 
										 
										 
										 
																							 
																							