Модель продукта | MV-CL024-91GM |
Тип | 2k линейная камера, моно, GPixel, 7 мкм |
Тип сенсора | КМОП |
Размер пикселя | 7 мкм |
Разрешение | 2048 × 2 |
Режим изображения | Поддерживает 1-линейный, 2-TDI |
Динамический диапазон | 68 дБ |
Макс. скорость линии | Стандартный режим: 58 кГц @Mono 8, 29 кГц @Mono 10/12 Режим высокой пропускной способности: 86 кГц @Mono 8, 58 кГц @Mono 10/12 |
SNR | 44,7 дБ |
Усиление | Поддерживает 1.0 × |
Время экспозиции | от 3 мкс до 10 мс |
Режим экспозиции | Режим экспозиции Выкл./Однократный/Непрерывный, а также поддержка экспозиции с заданной шириной срабатывания |
Тип матрицы | Монохромная |
Формат пикселя | Моно 8/10/12 |
Биннинг | Поддерживает 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
Обратное изображение | Поддерживает вывод горизонтального перевернутого изображения |
Режим триггера | Внешний триггер, внутренний триггер |
Режим внешнего триггера | Триггер линии, триггер кадра, триггер линии + кадра |
Интерфейс данных | Гигабитный Ethernet, совместимый с Fast Ethernet |
Цифровой ввод/вывод | 12-контактный разъем P10 обеспечивает питание и ввод/вывод: настраиваемый выход и вход × 4 (линия 0/1/3/4), поддерживает односторонний/дифференциальный |
Источник питания | 12 В постоянного тока - 24 В постоянного тока, поддерживает PoE |
Потребляемая мощность | Типичное значение 5,2 Вт при 12 В пост. тока |
Крепление объектива | M42*1.0, рабочий отрезок 12 мм, подходит для F-mount, C-mount и других через адаптер для объектива |
Измерение | 62 мм × 62 мм × 40,5 мм (2,4" × 2,4" × 1,6") |
Масса | Приблизительно 256 г (0,6 фунта) |
Класс защиты | IP40 (при правильной установке линз и подключении) |
Температура | Рабочая температура: от -20 °C до 55 °C (от -4 °F до 131 °F) Температура хранения: от -30 °C до 80 °C (от -22 °F до 176 °F) |
Влажность | Относительная влажность от 5% до 90%, без конденсации |
Клиентское программное обеспечение | MVS или стороннее программное обеспечение, работающее по протоколу GigE Vision |
Операционная система | 32/64-бит Windows XP/7/10, 32/64-бит Linux и 64-бит MacOS |
Совместимость | GigE Vision V2.0, GenICam |
Сертификация | CE, RoHS, KC |
Поставщик
|
Hikrobot |
Типы изделий
|
камеры |
Интерфейс
|
GigE |
Разрешение
|
2048x2 |
Тип сенсора
|
CMOS |
Тип камеры
|
сканирующие |
Тип матрицы
|
монохромная |
Ключевая особенность
- Поддерживает TDI и функцию высокой пропускной способности изображения.
- Поддерживает гамма-коррекцию, коррекцию FFC, LUT, уровень черного и т. д.
- Поддерживает двунаправленный ввод-вывод и гибкую конфигурацию входных/выходных сигналов.
- Поддерживает гибкую установку с разных сторон.
- Совместимость с протоколом GigE Vision V2.0 и стандартом GenlCam.
*Приведенные здесь данные могут различаться в зависимости от окружающей среды, объектов и других различных факторов, и HIKROBOT не несет ответственности за вытекающие из этого последствия.
Оплата продукции производится по безналичному расчету на основании счета либо договора поставки. Компания АЗИМУТ ФОТОНИКС принимает участие в конкурсных торгах (электронных аукционах) на выполнение заказов от бюджетных организаций. Для бюджетных организаций предусмотрена работа с частичной предоплатой в рамках договоров по ФЗ.
Доставка оборудования и компонентов во все регионы России осуществляется транспортными компаниями (Major Express, Гарантпост, СДЭК) с обязательным соблюдением требований к транспортировке и хранению, также возможен самовывоз из нашего офиса в Москве. Условия отправки груза в страны СНГ и ЕАЭС необходимо уточнять отдельно у специалистов нашей компании.