Лазерные диоды, работающие в диапазоне длин волн от 635 до 670 нм, широко применяются в измерительной технике, геодезии, промышленности, медицине и т.д. Представленные высокоэффективные диоды обладают компактными размерами, высокой стабильностью мощности излучения, низкими значениями рабочего тока и длительным сроком службы. Мощность излучения таких диодов может достигать 700 мВт.
  Лазерные диоды красного спектрального диапазона:
  Длина волны 635 нм:
   
     
      | Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | Макс. рабочая температура | Рабочий ток, мA | Угол расходим. в параллели | Угол расходим. в перпендикуляре | Описание | 
      | ADL-63054TL | 635 | 5 | 50 | 33 | 7.5 | 33 |  | 
      | ADL-63054SL | 635 | 5 | 50 | 33 | 7.5 | 33 |  | 
      | ADL-63054SA4 | 635 | 5 | 50 | 33 | 8 | 33 |  | 
      | ADL-63054TA4 | 635 | 5 | 50 | 32 | 8 | 33 |  | 
      | ADL-63059TU | 635 | 5 | 50 | 29 | 6.5 | 34 |  | 
      | ADX-6305STB2 | 635 | 5 | 40 | 32 | 8 | 33 |  | 
      | ADX-6305STL-5 | 635 | 5 | 40 | 33 | 7.5 | 33 |  | 
      | ADL-6305ESB2 | 635 | 5 | 40 | 25 | 7 | 29 |  | 
      | ADL-6305ETL | 635 | 5 | 50 | 26 | 7 | 29 |  | 
      | ADX-6305STB4 | 635 | 7 | 40 | 33 | 8 | 33 |  | 
      | ADL-63102TL-3 | 635 | 10 | 50 | 55 | 7.5 | 33 |   | 
      | ADL-63153TL | 635 | 15 | 50 | 66 | 7.5 | 33 |   | 
      | ADL-63202TL | 635 | 20 | 50 | 70 | 8 | 30 |  | 
      | LCU632051A | 635 | 20 | 50 | 70 | 7.5 | 33 |  | 
      | ADL-63301TL | 635 | 30 | 40 | 100 | 8 | 33 |  | 
      | ADL-63302TL | 635 | 30 | 50 | 95 | 8 | 32 |   | 
      | ADL-63X51CZ | 635 | 350 | 25 | 640 | 3.5 | 36 |   | 
      | ADL-63V07CZ | 635 | 500 | 30 | 1100 | 7 | 22 |  | 
      | ADL-63V0ANP | 635 | 500 | 25 | 700 | 6 | 36 |   | 
      | ADL-63V0BTY | 635 | 500 | 25 | 200 | 6 | 26 |  | 
      | ADL-63V0BTP | 635 | 500 | 30 | 700 | 6 | 36 |  | 
      | ADL-63T01NP | 635 | 700 | 25 | 1400 |  | 22 |   | 
      | ADL-63T01NY | 635 | 700 | 25 | 1400 |  | 22 |  | 
     
   
  Длины волн 637 – 640 нм:
   
     
      | Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | Макс. рабочая температура | Рабочий ток, мA | Угол расходим. в параллели | Угол расходим. в перпендикуляре | Описание | 
      | HL63142DG | 637 | 100 | 50 | 140 | 8 | 18 |  | 
      | HL6388MG | 637 | 250 | 50 | 340 | 11 | 40 |  | 
      | HL63603TG | 638 | 120 | 60 | 165 | 8.5 | 18 |  | 
      | HL63153AT | 638 | 150 | 60 | 230 | 8.5 
 | 18 |  | 
      | HL63133DG | 638 | 170 | 40 | 250 | 9 | 17 |  | 
      | HL63263DG | 638 | 200 | 40 | 280 | 8 | 14 |  | 
      | ADL-63072GB4 | 639 | 10 | 40 | 37 | 7 | 30 |  | 
      | ADL-63072TB4 | 639 | 10 | 40 | 37 | 7 | 30 |  | 
      | ADL-63104GB4 | 639 | 13 | 50 | 55 | 7.5 | 33 |  | 
      | ADL-63104TB4 | 639 | 13 | 50 | 55 | 7.5 | 33 |  | 
      | ADL-63153TB4 | 639 | 18 | 50 | 66 | 8 | 33 |  | 
      | ADL-63203TB4 | 639 | 22 | 40 | 75 | 8 | 33 |  | 
      | HL6363MG/62MG | 640 | 40 | 50 | 90 | 10 | 21 |  | 
     
   
  Длина волны 650 нм:
   
     
      | Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | Макс. рабочая температура | Рабочий ток, мA | Угол расходим. в параллели | Угол расходим. в перпендикуляре | Описание | 
      | ADL-65055SA2 | 650 | 5 | 50 | 26 | 9 | 28 |  | 
      | ADL-65078TU-1 | 650 | 5 | 70 | 30 | 8 | 28 |  | 
      | ADL-65052GA2 | 650 | 5 | 50 | 21 | 8 | 27 |  | 
      | ADL-65052TL | 650 | 5 | 50 | 20 | 8 | 27 |  | 
      | ADL-65052SL | 650 | 5 | 50 | 20 | 8 | 27 |  | 
      | ADL-65053TL-2 | 650 | 5 | 70 | 29 | 8 | 28 |  | 
      | ADL-65055TL | 650 | 5 | 50 | 25 | 8 | 28 |  | 
      | ADL-65055GL | 650 | 5 | 50 | 25 | 8 | 28 |  | 
      | ADL-65055GA2 | 650 | 5 | 50 | 26 | 9 | 28 |  | 
      | ADL-65075TA4 | 650 | 7 | 70 | 25 | 9 | 29 |  | 
      | ADL-65075GR | 650 | 7 | 70 | 25 | 8.5 | 28 |  | 
      | ADL-65075TL | 650 | 7 | 70 | 25 | 8.5 | 28 |  | 
      | ADL-65075TU-1 | 650 | 7 | 70 | 25 | 8.5 | 28 |  | 
      | ADL-65075SA2 | 650 | 7 | 70 | 25 | 9 | 28 |  | 
      | ADL-65074TR | 650 | 7 | 85 | 28 | 8.5 | 29 |  | 
      | ADL-65075SL | 650 | 7 | 70 | 25 | 8.5 | 28 |  | 
      | ADL-65077SU | 650 | 7 | 70 | 25 | 8.5 | 28 |  | 
      | ADL-65074GL | 650 | 7 | 85 | 28 | 8.5 | 28 |  | 
      | ADL-65074TL-1 | 650 | 7 | 85 | 27 | 8.5 | 28 |  | 
      | ADL-65103TL | 650 | 10 | 50 | 31 | 9.5 | 28 |  | 
      | ADL-65102TB2 | 650 | 10 | 50 | 24 | 8 | 28 |  | 
      | ADL-65102TA2 | 650 | 10 | 50 | 24 | 8 | 28 |  | 
      | ADL-65104TR | 650 | 10 | 70 | 32 | 9 | 28 |  | 
      | LCU652051A | 650 | 20 | 50 | 75 | 8 | 30 |  | 
     
   
  Длины волн 655 – 670 нм:
  
 
   
     | Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | Макс. рабочая температура | Рабочий ток, мA | Угол расходим. в параллели | Угол расходим. в перпендикуляре | Описание | 
    | ADL-65055GA4 | 655 | 5 | 50 | 26 | 9 | 28 |  | 
    | ADL-65055TA4 | 655 | 5 | 50 | 26 | 9 | 28 |  | 
    | ADL-65075SR | 655 | 7 | 70 | 25 | 9 | 28 |  | 
    | ADL-65077SR | 655 | 7 | 70 | 25 | 9 | 28 |  | 
    | ADL-65074TU-1 | 655 | 7 | 85 | 28 | 9 | 28 |  | 
     | ADL-65104TA4 | 655 | 11 | 70 | 29 | 8.5 | 28 |     | 
    | ADL-66201TL | 658 | 20 | 60 | 70 | 7 | 16 |  | 
     | ADL-66201TA4 | 658 | 22 | 60 | 63 | 8 | 18 |     | 
     | ADL-66505TL/U | 660 | 50 | 60 | 90 | 9 | 17 |  | 
    | ADL-66801DL | 660 | 80 | 60 | 145 | 11 | 16 |  | 
    | ADL-66801DU | 660 | 80 | 60 | 150 | 10 | 17 |  | 
    | LCU66A051A | 660 | 100 | 50 | 190 | 11 | 27 |  | 
    | HL6545MG | 660 | 120 | 75 | 210 | 10 | 17 |  | 
    | LCU66A551A | 660 | 150 | 50 | 280 | 11 | 27 |  | 
    | LCU670561A | 670 | 5 | 60 | 34 | 9 | 32 |  | 
   
 
		 
																																																		 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																						
	 Оплата продукции производится по безналичному расчету на основании счета либо договора поставки. Компания АЗИМУТ ФОТОНИКС принимает участие в конкурсных торгах (электронных аукционах) на выполнение заказов от бюджетных организаций. Для бюджетных организаций предусмотрена работа с частичной предоплатой в рамках договоров по ФЗ.
										 
																																																																																																																																																																																																
																						
	 Доставка оборудования и компонентов во все регионы России осуществляется транспортными компаниями (Major Express, Гарантпост, СДЭК) с обязательным соблюдением требований к транспортировке и хранению, также возможен самовывоз из нашего офиса в Москве. Условия отправки груза в страны СНГ и ЕАЭС необходимо уточнять отдельно у специалистов нашей компании.
										 
																																																																																																																																																						
																						Все поставляемое нами оборудование обеспечивается официальной гарантией производителей с отправкой на ремонт и замену. Как правило, срок гарантии – 1 год.