Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) представляет собой, электровакуумный прибор, в котором поток электронов, эмитируемый фотокатодом под действием оптического излучения, усиливается в умножительной системе результате процесса вторичной электронной эмиссии. Наиболее распространены фотоэлектронные умножители, в которых усиление потока электронов осуществляется при помощи нескольких специальных электродов изогнутой формы - «динодов», обладающих коэффициентом вторичной эмиссии больше 1. Для фокусировки и ускорения электронов на анод и диноды подаётся высокое напряжение (600-3000 В). Иногда также применяется магнитная фокусировка, либо фокусировка в скрещенных электрическом и магнитном полях.
Характеристики фотоэлектронных умножителей с диаметром баллона 29 мм:
Наименование | Материал стекла | Фотокатод | Минимум спектра, нм | Максимум спектра, нм | Коэффициент усиления, х106 | Темновой ток, нА | Рабочие температуры, °С | Время нарастания, нс | Скачать |
7107B | borosilicate | KCs | 280 | 680 | 1.7 | 1.5 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9900B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 2.5 | 0.3 | -30 дo 60 | 15 | |
9924B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 2 | 0.2 | -30 дo 60 | 15 | |
9924B90 | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 2 | 0.2 | -30 дo 60 | 15 | |
9670B | borosilicate | S20 | 280 | 900 | 0.02 | 1 | -80 дo 60 | 5 | |
9134B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.8 | 0.05 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9142B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 0.8 | 0.1 | -30 дo 60 | 1.5 | |
9143B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 1.6 | |
9442B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.6 | 0.1 | -30 дo 60 | 1.5 | |
9524B | borosilicate | CsSb | 280 | 680 | 2.2 | 2 | -30 дo 60 | 15 |
|
9878B | borosilicate | h bialk | 280 | 630 | 0.4 | 0.03 | -30 дo 60 | 15 | |
9888B | borosilicate | h bialk | 280 | 630 | 0.4 | 0.03 | -30 дo 60 | 15 | |
9128B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 3.5 | |
9107B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9798QB | quartz | S20 | 165 | 900 | 1.2 | 2 | -80 дo 60 | 15 | |
9107FLB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9108B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 2 | 0.3 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9106B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.01 | 0.02 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9106B08 | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 0.01 | 0.02 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9798B | borosilicate | S20 | 280 | 900 | 1.2 | 2 | -80 дo 60 | 15 | |
9124B | borosilicate | RbCs | 280 | 680 | 2 | 0.3 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9136B | borosilicate | S20 | 280 | 900 | 1 | 2 | -80 дo 60 | 4.5 | |
9125B | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9828B | borosilicate | S20 | 280 | 900 | 0.9 | 2 | -80 дo 60 | 15 | |
9106QB | quartz | RbCs | 165 | 680 | 0.01 | 0.02 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9442WB | UV Glass | RbCs | 185 | 680 | 0.6 | 0.1 | -30 дo 60 | 1.5 | |
9924QB | quartz | RbCs | 165 | 680 | 2 | 0.2 | -30 дo 60 | 15 | |
9924SB | quartz | RbCs | 165 | 680 | 2 | 0.2 | -30 дo 60 | 15 | |
9142WB | UV Glass | KCs | 185 | 630 | 0.8 | 0.1 | -30 дo 60 | 1.5 | |
9325FLB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 4 | 0.2 | -200 дo 60 | 4.5 | |
9325QFLB | quartz | KCs | 165 | 630 | 4 | 0.2 | -200 дo 60 | 4.5 | |
9125QB | quartz | KCs | 165 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9125WB | UV Glass | KCs | 185 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9128QB | quartz | KCs | 165 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 3.5 | |
9124QB | quartz | RbCs | 165 | 680 | 2 | 0.3 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9142QB | quartz | KCs | 165 | 630 | 0.8 | 0.1 | -30 дo 60 | 1.5 | |
9107QB | quartz | KCs | 165 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9143WB | UV Glass | KCs | 185 | 630 | 3 | 0.2 | -30 дo 60 | 1.6 | |
9326FLB | borosilicate | KCs | 280 | 630 | 6 | 0.2 | -200 дo 60 | 4.5 | |
9402B | MgF2 | CsTe | 110 | 360 | 10 | 0.5 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9403B | MgF2 | CsI | 110 | 230 | 10 | 0.05 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9828WB | UV Glass | S20 | 185 | 900 | 0.9 | 2 | -80 дo 60 | 15 | |
9408B | MgF2 | S20 | 110 | 900 | 1 | 1 | -80 дo 60 | 3.5 | |
9405B | MgF2 | RbTe | 110 | 680 | 10 | 0.3 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9406B | MgF2 | KCs | 110 | 630 | 4 | 0.2 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9407B | MgF2 | RbCs | 110 | 680 | 3 | 0.3 | -30 дo 60 | 4.5 | |
9130/350B | borosilicate | S20 | 280 | 900 | 1.30 | 0.2 | -80 дo 60 | 3.5 | |
Примечание: borosilicate – боросиликатное стекло;
quartz – кварцевое стекло;
MgF2 - стекло из флорида магния;
UV Glass - увиолевое стекло.