Флуорофоры и оптические фильтры для флуоресцентной микроскопии. Обзор Edmund Optics
Флуоресцентная микроскопия – это метод микроскопии, который использует флуоресценцию, индуцируемую в флуорофорах. Флуорофор – это флуоресцентный краситель, используемый для мечения белков, тканей и клеток для исследования с помощью флуоресцентной микроскопии. Флуорофор поглощает энергию определенных длин волн (диапазон возбуждения), и переизлучает эту энергию в другой определенной области длин волн, называемой диапазоном эмиссии.
Системы флуоресцентной микроскопии, такие как эпифлуоресцентный микроскоп, могут быть простыми, в то время как конфокальные или многофотонные системы могут быть очень сложными. Однако все флуоресцентные микроскопы разделяют одну и ту же основную концепцию: энергия возбуждения освещает образец, который выделяет слабую, но поддающуюся количественной оценке энергию излучения. Длины волн возбуждения и эмиссии разные. Это позволяет специализированным фильтрам увеличить общую контрастность и сигнал.

Типичная установка флуоресцентного микроскопа. Система фильтров состоит из трех типов фильтров: фильтра возбуждения, дихроичного фильтра и фильтра эмиссии.
Фильтр №1: Фильтр возбуждения
Фильтр возбуждения помещается на пути освещения флуоресцентного микроскопа и отфильтровывает все длины волн источника света, за исключением диапазона возбуждения флуорофора. Минимальное пропускание фильтра определяет яркость изображений. Для фильтра возбуждения рекомендуется пропускание >85% (минимум – 40%). Полоса пропускания фильтра возбуждения должна полностью находиться в диапазоне возбуждения флуорофора таким образом, чтобы центральная длина волны (CWL) фильтра была как можно ближе к пиковой длине волны возбуждения флуорофора. Оптическая плотность фильтра возбуждения (OD) определяет темноту фонового изображения; OD – это мера того, насколько хорошо фильтр блокирует длины волн за пределами диапазона передачи или полосы пропускания. Рекомендуется OD 6 и более (минимум – OD 3).
Фильтр №2: Дихроичный фильтр или светоделитель
Дихроичный фильтр расположен между фильтром возбуждения и эмиссионным фильтром под углом 45°, он отражает сигнал возбуждения флуоресценции в сторону флуорофора и пропускает сигнал излучения от образца к детектору. Идеальные дихроичные фильтры имеют резкий переход между максимальным отражением (>95% для полосы пропускания) и максимальным пропусканием (>90% для полосы пропускания). Выберите фильтр с учетом длины волны флуорофора, чтобы минимизировать рассеянный свет и максимизировать отношение сигнала флуоресцентного изображения к шуму.
Фильтр №3: Эмиссионный фильтр
Эмиссионный фильтр отфильтровывает диапазон возбуждения флуорофора и пропускает диапазон излучения. Те же рекомендации для фильтров возбуждения справедливы и для эмиссионных фильтров: минимальная полоса пропускания, OD и CWL. Эмиссионный фильтр с идеальной комбинацией CWL, минимальной полосой пропускания и OD обеспечивает максимально яркие изображения и обеспечивает обнаружение самых слабых сигналов излучения.

Обобщенная спектральная кривая флуорофора
На рисунке показан типичный профиль возбуждения и эмиссии. Профили поглощения и излучения имеют общие длины волн, что является одной из причин, по которой необходимы высококачественные фильтры с высокой пропускаемостью, узкой полосой, высокой оптической плотностью и резкими переходами между пропусканием и поглощением. Использование фильтров низкого качества может в конечном итоге повредить образец, или дорогостоящие датчики.
Edmund Optics предлагает десятки имеющихся в наличии и готовых к отправке оптических фильтров, которые подходят для областей возбуждения и излучения каждого указанного флуорофора. Для применения в флуоресцентной микроскопии с использованием нескольких флуорофоров, лазерных источников, альтернативных дихроичных фильтров или светоделителей, а также для других применений.
Параметры оптических фильтров:
| Артикул | Диаметр (мм) | CWL (нм) | Совместимый флуорофор | Ширина полосы (нм) | 
| 84-076 | 12.5 | 340.00 | FURA2 Excitation | 26.00 | 
| 84-092 | 25 | 340.00 | FURA2 Excitation | 26.00 | 
| 84-108 | 50 | 340.00 | FURA2 Excitation | 26.00 | 
| 86-973 | 12.5 | 357.00 | Tryptophan Emission | 44.00 | 
| 86-981 | 25 | 357.00 | Tryptophan Emission | 44.00 | 
| 86-989 | 50 | 357.00 | Tryptophan Emission | 44.00 | 
| 86-974 | 12.5 | 370.00 | Sirius Excitation | 36.00 | 
| 86-982 | 25 | 370.00 | Sirius Excitation | 36.00 | 
| 86-990 | 50 | 370.00 | Sirius Excitation | 36.00 | 
| 84-077 | 12.5 | 377.00 | DAPI Excitation | 50.00 | 
| 84-093 | 25 | 377.00 | DAPI Excitation | 50.00 | 
| 84-109 | 50 | 377.00 | DAPI Excitation | 50.00 | 
| 33-320 | 12.5 | 386.00 | DAPI Excitation | 23.00 | 
| 33-321 | 25 | 386.00 | DAPI Excitation | 23.00 | 
| 33-322 | 50 | 386.00 | DAPI Excitation | 23.00 | 
| 84-078 | 12.5 | 387.00 | DAPI Excitation / BFP & GFP Excitation | 11.00 | 
| 84-094 | 25 | 387.00 | DAPI Excitation / BFP & GFP Excitation | 11.00 | 
| 84-110 | 50 | 387.00 | DAPI Excitation / BFP & GFP Excitation | 11.00 | 
| 86-337 | 12.5 | 390.00 | 405nm Laser Excitation | 40.00 | 
| 86-348 | 25 | 390.00 | 405nm Laser Excitation | 40.00 | 
| 86-359 | 50 | 390.00 | 405nm Laser Excitation | 40.00 | 
| 86-338 | 12.5 | 435.00 | Qdot® Excitation | 40.00 | 
| 86-349 | 25 | 435.00 | Qdot® Excitation | 40.00 | 
| 86-360 | 50 | 435.00 | Qdot® Excitation | 40.00 | 
| 67-012 | 12.5 | 438.00 | CFP Excitation | 24.00 | 
| 67-026 | 25 | 438.00 | CFP Excitation | 24.00 | 
| 67-040 | 50 | 438.00 | CFP Excitation | 24.00 | 
| 86-339 | 12.5 | 440.00 | Sirius Emission | 40.00 | 
| 86-350 | 25 | 440.00 | Sirius Emission | 40.00 | 
| 86-361 | 50 | 440.00 | Sirius Emission | 40.00 | 
| 84-079 | 12.5 | 447.00 | DAPI Emission / BFP & GFP Emission | 60.00 | 
| 84-095 | 25 | 447.00 | DAPI Emission / BFP & GFP Emission | 60.00 | 
| 84-111 | 50 | 447.00 | DAPI Emission / BFP & GFP Emission | 60.00 | 
| 86-975 | 12.5 | 448.00 | 442nm Laser Excitation | 20.00 | 
| 86-983 | 25 | 448.00 | 442nm Laser Excitation | 20.00 | 
| 86-991 | 50 | 448.00 | 442nm Laser Excitation | 20.00 | 
| 86-340 | 12.5 | 452.00 | DiA Excitation | 45.00 | 
| 86-351 | 25 | 452.00 | DiA Excitation | 45.00 | 
| 86-362 | 50 | 452.00 | DiA Excitation | 45.00 | 
| 86-341 | 12.5 | 466.00 | GFP Excitation | 40.00 | 
| 86-352 | 25 | 466.00 | GFP Excitation | 40.00 | 
| 86-363 | 50 | 466.00 | GFP Excitation | 40.00 | 
| 67-013 | 12.5 | 472.00 | GFP Excitation | 30.00 | 
| 67-027 | 25 | 472.00 | GFP Excitation | 30.00 | 
| 67-041 | 50 | 472.00 | GFP Excitation | 30.00 | 
| 86-342 | 12.5 | 475.00 | FITC Excitation | 50.00 | 
| 86-353 | 25 | 475.00 | FITC Excitation | 50.00 | 
| 86-364 | 50 | 475.00 | FITC Excitation | 50.00 | 
| 67-014 | 12.5 | 482.50 | FITC Excitation / CFP Emission | 31.00 | 
| 67-028 | 25 | 482.50 | FITC Excitation / CFP Emission | 31.00 | 
| 67-042 | 50 | 482.50 | FITC Excitation / CFP Emission | 31.00 | 
| 84-080 | 12.5 | 494.00 | SpectrumGreen™ Excitation | 20.00 | 
| 84-096 | 25 | 494.00 | SpectrumGreen™ Excitation | 20.00 | 
| 84-112 | 50 | 494.00 | SpectrumGreen™ Excitation | 20.00 | 
| 67-015 | 12.5 | 500.00 | YFP Excitation | 24.00 | 
| 67-029 | 25 | 500.00 | YFP Excitation | 24.00 | 
| 67-043 | 50 | 500.00 | YFP Excitation | 24.00 | 
| 87-734 | 12.5 | 510.00 | Cy2 Emission / Cy3 Excitation | 20.00 | 
| 87-748 | 25 | 510.00 | Cy2 Emission / Cy3 Excitation | 20.00 | 
| 87-762 | 50 | 510.00 | Cy2 Emission / Cy3 Excitation | 20.00 | 
| 84-081 | 12.5 | 510.00 | FURA2 Emission | 84.00 | 
| 84-097 | 25 | 510.00 | FURA2 Emission | 84.00 | 
| 84-113 | 50 | 510.00 | FURA2 Emission | 84.00 | 
| 33-323 | 12.5 | 512.00 | Fluorescein Emission | 25.00 | 
| 33-324 | 25 | 512.00 | Fluorescein Emission | 25.00 | 
| 33-325 | 50 | 512.00 | Fluorescein Emission | 25.00 | 
| 67-016 | 12.5 | 520.00 | GFP Emission | 36.00 | 
| 67-030 | 25 | 520.00 | GFP Emission | 36.00 | 
| 67-044 | 50 | 520.00 | GFP Emission | 36.00 | 
| 87-735 | 12.5 | 520.00 | Alexa Fluor® 488 Emission / GFP Emission | 70.00 | 
| 87-749 | 25 | 520.00 | Alexa Fluor® 488 Emission / GFP Emission | 70.00 | 
| 87-763 | 50 | 520.00 | Alexa Fluor® 488 Emission / GFP Emission | 70.00 | 
| 86-343 | 12.5 | 525.00 | Qdot® 525 Emission | 15.00 | 
| 86-354 | 25 | 525.00 | Qdot® 525 Emission | 15.00 | 
| 86-365 | 50 | 525.00 | Qdot® 525 Emission | 15.00 | 
| 86-976 | 12.5 | 525.00 | GPF/FITC Emission | 45.00 | 
| 86-984 | 25 | 525.00 | GPF/FITC Emission | 45.00 | 
| 86-992 | 50 | 525.00 | GPF/FITC Emission | 45.00 | 
| 84-082 | 12.5 | 527.00 | SpectrumGreen™ Emission | 20.00 | 
| 84-098 | 25 | 527.00 | SpectrumGreen™ Emission | 20.00 | 
| 84-114 | 50 | 527.00 | SpectrumGreen™ Emission | 20.00 | 
| 87-736 | 12.5 | 530.00 | Alexa Fluor® 532 Excitation / Thiazole Orange Emission | 55.00 | 
| 87-750 | 25 | 530.00 | Alexa Fluor® 532 Excitation / Thiazole Orange Emission | 55.00 | 
| 87-764 | 50 | 530.00 | Alexa Fluor® 532 Excitation / Thiazole Orange Emission | 55.00 | 
| 84-083 | 12.5 | 534.00 | SpectrumGold™ Excitation | 20.00 | 
| 84-099 | 25 | 534.00 | SpectrumGold™ Excitation | 20.00 | 
| 84-115 | 50 | 534.00 | SpectrumGold™ Excitation | 20.00 | 
| 67-017 | 12.5 | 534.50 | Cy3 Excitation / FITC Emission | 43.00 | 
| 67-031 | 25 | 534.50 | Cy3 Excitation / FITC Emission | 43.00 | 
| 67-045 | 50 | 534.50 | Cy3 Excitation / FITC Emission | 43.00 | 
| 86-344 | 12.5 | 540.00 | FITC Emission | 50.00 | 
| 86-355 | 25 | 540.00 | FITC Emission | 50.00 | 
| 86-366 | 50 | 540.00 | FITC Emission | 50.00 | 
| 67-018 | 12.5 | 543.00 | YFP Emission / TRITC Excitation | 22.00 | 
| 67-032 | 25 | 543.00 | YFP Emission / TRITC Excitation | 22.00 | 
| 67-046 | 50 | 543.00 | YFP Emission / TRITC Excitation | 22.00 | 
| 87-737 | 12.5 | 549.00 | Alexa Fluor® 532 Emission / DyLight™ Excitation | 15.00 | 
| 87-751 | 25 | 549.00 | Alexa Fluor® 532 Emission / DyLight™ Excitation | 15.00 | 
| 87-765 | 50 | 549.00 | Alexa Fluor® 532 Emission / DyLight™ Excitation | 15.00 | 
| 33-329 | 12.5 | 550.00 | Broadband Green Fluorescence | 93.00 | 
| 33-330 | 25 | 550.00 | Broadband Green Fluorescence | 93.00 | 
| 33-331 | 50 | 550.00 | Broadband Green Fluorescence | 93.00 | 
| 86-977 | 12.5 | 560.00 | 561nm Laser Emission | 25.00 | 
| 86-985 | 25 | 560.00 | 561nm Laser Emission | 25.00 | 
| 86-993 | 50 | 560.00 | 561nm Laser Emission | 25.00 | 
| 86-978 | 12.5 | 561.00 | Keima Red Excitation | 14.00 | 
| 86-986 | 25 | 561.00 | Keima Red Excitation | 14.00 | 
| 86-994 | 50 | 561.00 | Keima Red Excitation | 14.00 | 
| 67-019 | 12.5 | 562.00 | Texas Red Excitation / mCherry Excitation | 40.00 | 
| 67-033 | 25 | 562.00 | Texas Red Excitation / mCherry Excitation | 40.00 | 
| 67-047 | 50 | 562.00 | Texas Red Excitation / mCherry Excitation | 40.00 | 
| 84-084 | 12.5 | 572.00 | SpectrumGold™ Emission | 28.00 | 
| 84-100 | 25 | 572.00 | SpectrumGold™ Emission | 28.00 | 
| 84-116 | 50 | 572.00 | SpectrumGold™ Emission | 28.00 | 
| 33-332 | 12.5 | 575.00 | Alexa Fluor® 568 Excitation | 27.00 | 
| 33-333 | 25 | 575.00 | Alexa Fluor® 568 Excitation | 27.00 | 
| 33-334 | 50 | 575.00 | Alexa Fluor® 568 Excitation | 27.00 | 
| 87-738 | 12.5 | 578.00 | Alexa Fluor® 568 Excitation / Cy3.5 Emission | 16.00 | 
| 87-752 | 25 | 578.00 | Alexa Fluor® 568 Excitation / Cy3.5 Emission | 16.00 | 
| 87-766 | 50 | 578.00 | Alexa Fluor® 568 Excitation / Cy3.5 Emission | 16.00 | 
| 33-906 | 12.5 | 585.00 | 36.00 | |
| 33-907 | 25 | 585.00 | 36.00 | |
| 33-908 | 50 | 585.00 | 36.00 | |
| 84-085 | 12.5 | 586.00 | SpectrumOrange™ Emission / SpectrumRed™ Excitation | 20.00 | 
| 84-101 | 25 | 586.00 | SpectrumOrange™ Emission / SpectrumRed™ Excitation | 20.00 | 
| 84-117 | 50 | 586.00 | SpectrumOrange™ Emission / SpectrumRed™ Excitation | 20.00 | 
| 67-020 | 12.5 | 591.50 | Cy3 Emission / TRITC Emission | 43.00 | 
| 67-034 | 25 | 591.50 | Cy3 Emission / TRITC Emission | 43.00 | 
| 67-048 | 50 | 591.50 | Cy3 Emission / TRITC Emission | 43.00 | 
| 86-345 | 12.5 | 605.00 | Qdot® 605 Emission | 15.00 | 
| 86-356 | 25 | 605.00 | Qdot® 605 Emission | 15.00 | 
| 86-367 | 50 | 605.00 | Qdot® 605 Emission | 15.00 | 
| 84-086 | 12.5 | 607.00 | GFP Emission / RFP Emission | 36.00 | 
| 84-102 | 25 | 607.00 | GFP Emission / RFP Emission | 36.00 | 
| 84-118 | 50 | 607.00 | GFP Emission / RFP Emission | 36.00 | 
| 87-739 | 12.5 | 615.00 | Alexa Fluor® 594 Emission / Cy3 Emission | 20.00 | 
| 87-753 | 25 | 615.00 | Alexa Fluor® 594 Emission / Cy3™ Emission | 20.00 | 
| 87-767 | 50 | 615.00 | Alexa Fluor® 594 Emission / Cy3™ Emission | 20.00 | 
| 33-909 | 12.5 | 620.00 | 56.00 | |
| 33-910 | 25 | 620.00 | 56.00 | |
| 33-911 | 50 | 620.00 | 56.00 | |
| 87-740 | 12.5 | 623.00 | Cy5 Excitation / Texas Red® Emission | 24.00 | 
| 87-754 | 25 | 623.00 | Cy5 Excitation / Texas Red® Emission | 24.00 | 
| 87-768 | 50 | 623.00 | Cy5 Excitation / Texas Red® Emission | 24.00 | 
| 67-021 | 12.5 | 624.00 | Texas Red Emission / Cy5 Excitation | 40.00 | 
| 67-035 | 25 | 624.00 | Texas Red Emission / Cy5 Excitation | 40.00 | 
| 67-049 | 50 | 624.00 | Texas Red Emission / Cy5 Excitation | 40.00 | 
| 86-346 | 12.5 | 625.00 | Qdot® 625 Emission | 15.00 | 
| 86-357 | 25 | 625.00 | Qdot® 625 Emission | 15.00 | 
| 86-368 | 50 | 625.00 | Qdot® 625 Emission | 15.00 | 
| 84-087 | 12.5 | 628.00 | SpectrumRed™ Emission / Cy5 Excitation | 32.00 | 
| 84-103 | 25 | 628.00 | SpectrumRed™ Emission / Cy5 Excitation | 32.00 | 
| 84-119 | 50 | 628.00 | SpectrumRed™ Emission / Cy5 Excitation | 32.00 | 
| 33-326 | 12.5 | 631.00 | Alexa Fluor® 633 Excitation | 21.00 | 
| 33-327 | 25 | 631.00 | Alexa Fluor® 633 Excitation | 21.00 | 
| 33-328 | 50 | 631.00 | Alexa Fluor® 633 Excitation | 21.00 | 
| 86-979 | 12.5 | 640.00 | 635nm Laser Excitation | 14.00 | 
| 86-987 | 25 | 640.00 | 635nm Laser Excitation | 14.00 | 
| 86-995 | 50 | 640.00 | 635nm Laser Excitation | 14.00 | 
| 67-022 | 12.5 | 640.50 | mCherry Emission | 75.00 | 
| 67-036 | 25 | 640.50 | mcherry Emission | 75.00 | 
| 67-050 | 50 | 640.50 | mCherry Emission | 75.00 | 
| 33-335 | 12.5 | 648.00 | FITC Emission | 14.00 | 
| 33-336 | 25 | 648.00 | FITC Emission | 14.00 | 
| 33-337 | 50 | 648.00 | FITC Emission | 14.00 | 
| 86-347 | 12.5 | 655.00 | Qdot® 655 Emission | 15.00 | 
| 86-358 | 25 | 655.00 | Qdot® 655 Emission | 15.00 | 
| 86-369 | 50 | 655.00 | Qdot® 655 Emission | 15.00 | 
| 67-023 | 12.5 | 655.00 | Cy5.5 Excitation | 40.00 | 
| 67-037 | 25 | 655.00 | Cy5.5 Excitation | 40.00 | 
| 67-051 | 50 | 655.00 | Cy5.5 Excitation | 40.00 | 
| 87-741 | 12.5 | 661.00 | Alexa Fluor®647 Excitation / TO-PRO®-3 Iodide Emission | 20.00 | 
| 87-755 | 25 | 661.00 | Alexa Fluor®647 Excitation / TO-PRO®-3 Iodide Emission | 20.00 | 
| 87-769 | 50 | 661.00 | Alexa Fluor®647 Excitation / TO-PRO®-3 Iodide Emission | 20.00 | 
| 86-980 | 12.5 | 676.00 | Cy5 Emission | 29.00 | 
| 86-988 | 25 | 676.00 | Cy5 Emission | 29.00 | 
| 86-996 | 50 | 676.00 | Cy5 Emission | 29.00 | 
| 67-024 | 12.5 | 692.00 | Cy5 Emission | 40.00 | 
| 67-038 | 25 | 692.00 | Cy5 Emission | 40.00 | 
| 67-052 | 50 | 692.00 | Cy5 Emission | 40.00 | 
| 87-743 | 12.5 | 697.00 | Alexa Fluor® 680 Emission / Cy5.5™ Emission | 75.00 | 
| 87-757 | 25 | 697.00 | Alexa Fluor® 680 Emission / Cy5.5™ Emission | 75.00 | 
| 87-771 | 50 | 697.00 | Alexa Fluor® 680 Emission / Cy5.5™ Emission | 75.00 | 
| 84-088 | 12.5 | 710.00 | Cy7 Excitation | 40.00 | 
| 84-104 | 25 | 710.00 | Cy7 Excitation | 40.00 | 
| 84-120 | 50 | 710.00 | Cy7 Excitation | 40.00 | 
| 67-025 | 12.5 | 716.00 | Cy5 Emission | 40.00 | 
| 67-039 | 25 | 716.00 | Cy5 Emission | 40.00 | 
| 67-053 | 50 | 716.00 | Cy5 Emission | 40.00 | 
| 87-744 | 12.5 | 732.00 | Cy7 Excitation / DY-732 Excitation | 68.00 | 
| 87-758 | 25 | 732.00 | Cy7 Excitation / DY-732 Excitation | 68.00 | 
| 87-772 | 50 | 732.00 | Cy7 Excitation / DY-732 Excitation | 68.00 | 
| 84-089 | 12.5 | 769.00 | ICG-A Excitation | 41.00 | 
| 84-105 | 25 | 769.00 | ICG-A Excitation | 41.00 | 
| 84-121 | 50 | 769.00 | ICG-A Excitation | 41.00 | 
| 84-090 | 12.5 | 775.00 | Cy7 Emission | 46.00 | 
| 84-106 | 25 | 775.00 | Cy7 Excitation | 46.00 | 
| 84-122 | 50 | 775.00 | Cy7 Excitation | 46.00 | 
| 87-745 | 12.5 | 785.00 | Alexa Fluor® 790 Excitation / IRDye 800RS Emission | 62.00 | 
| 87-759 | 25 | 785.00 | Alexa Fluor® 790 Excitation / IRDye 800RS Emission | 62.00 | 
| 87-773 | 50 | 785.00 | Alexa Fluor® 790 Excitation / IRDye 800RS Emission | 62.00 | 
| 84-091 | 12.5 | 832.00 | ICG-A Excitation | 37.00 | 
| 84-107 | 25 | 832.00 | ICG-A Excitation | 37.00 | 
| 84-123 | 50 | 832.00 | ICG-A Excitation | 37.00 | 

