| 
											Поставщик
																					 | Mega Speed | 
| 
											Типы изделий
																					 | камеры | 
| 
											Особенности
																					 | с подключением к ПК, портативные, беспроводные | 
| 
											Разрешение
																					 | 1920x1080 | 
| 
											Тип сенсора
																					 | CMOS | 
| 
											Частота кадров
																					 | 2160 к/с | 
| 
											Передача данных
																					 | Gigabit Ethernet | 
Новейшие портативные высокоскоростные камеры Mega Speed оснащены технологией записи Mega Speed Direct-To-Drive, которая во многих случаях устраняет необходимость в традиционных циклах записи/сохранения, характерных для большинства других высокоскоростных камер.
Портативная ручная высокоскоростная камера Mega Speed HHC X9 PRO для использования в лаборатории или полевых условиях. Камера не требует компьютера, отдельного контроллера и специального освещения.
Применения:
- Пищевая промышленность;
- Упаковка для напитков;
- Добыча полезных ископаемых;
- Фармацевтика;
- Поиск и устранение неисправностей;
- Биологические исследования.
Разрешение и скорость съемки
| Минимальная скорость съемки: 35 к/с | Время записи (с) | ||
| Ширина (пикс) | Высота (пикс) | Макс. к/с | 16 Гб RAM | 
| 1920 | 1080 | 2160 | 3.8 | 
| 1920 | 800 | 2910 | 3.8 | 
| 1920 | 720 | 3230 | 3.8 | 
| 1920 | 480 | 4830 | 3.8 | 
| 1920 | 320 | 7220 | 3.9 | 
| 1920 | 120 | 18800 | 3.9 | 
| 1920 | 64 | 34200 | 4.0 | 
| 1920 | 32 | 64400 | 4.2 | 
| 1920 | 16 | 115000 | 4.6 | 
| 1280 | 1024 | 2270 | 5.7 | 
| 896 | 600 | 3870 | 8.2 | 
| 640 | 480 | 4830 | 11.5 | 
| 256 | 256 | 9000 | 29.0 | 
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | 
| Тип сенсора | 4/3" цветной или монохромный КМОП формата 1920 x 1080 | 
| Светодиодная рабочая подсветка | Встроенные мощные светодиодные рабочие лампы для освещения самых сложных сцен | 
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 | 
| Скорость | 2160 кадров в секунду при максимальном разрешении 256 000 кадров в секунду при минимальном разрешении | 
| Размер пикселя | Шаг пикселя 10 x 10 мкм | 
| Скорость затвора | Глобальный электрический затвор от 2 до 40 миллисекунд с точным шагом 1-2 секунды для отсутствия размытия на высокой скорости | 
| ЖК-экран | ЖК-экран высокого разрешения. Полностью сенсорный экран управления и контроля | 
| Эквивалент ISO | 10000 | 
| АЦП | 10 бит битовой глубины пикселя | 
| Источник входного сигнала триггера | От 3 до 48 В DC TTL центральный контакт положительный активный высокий через многоконтактный разъем или с помощью камеры | 
| Синхронизация вход/синхронизация выход | 3.3 В DC TTL через многоконтактный разъем центральный контакт положительный, активный высокий уровень | 
| Входное напряжение | 14 В DC от настенного адаптера для зарядки батареи или для непрерывного использования | 
| Источник времени кадра | Дополнительный временной код IRIG B через многоконтактный разъем для нанесения временных меток на записанные изображения | 
| Сбор данных | Подключение сбора данных на задней панели камеры для приема внешнего источника сигнала | 
| Сохранение файлов | Пользователь может сохранять изображения в форматах файлов MP4, MP5, AVI, JPEG, BMP, TIFF, RAW и DNG | 
| Режим потоковой передачи | Транслируйте в режиме длительной записи со скоростью до 2000 кадров в секунду на внутренний съемный SSD-накопитель SATA | 
| Форматы видеовыхода | Интерфейс HDMI для телевизора / монитора и один дополнительный выходной порт 3GSDI | 
| Память камеры | 16 ГБ внутренней высокоскоростной буферной памяти | 
| Съемное хранилище | 1 SSD, 2 порта USB и 2 порта micro SD | 
| Поддержка штатива | Крепления для трех штативов ¼ x 20 | 
| Требования к ПК | 2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти. 1 USB и 1 подключение Gig E. (Необходимо только при подключении камеры к ПК) | 
| Программное обеспечение ПК | Программное обеспечение для управления камерой для передачи изображения, отслеживания объектов, анализа изображений, редактирования видео | 
| Интерфейс ПК | Дополнительный Gigabit Ethernet для полного управления камерой и загрузки файлов с твердотельного накопителя камеры | 
| WiFi / LAN | Камера может подключаться к сети LAN, также камера имеет опциональную возможность подключения к WiFi | 
| Крепление объектива | Стандартное крепление "C". Доступны крепления "F" | 
| Размер камеры | 3" x 9" x 5" | 
| Вес камеры | 3.5 фунта с батареей | 
| Корпус камеры | Ручной с усовершенствованным легким и прочным корпусом из АБС космического класса | 
| Аккумулятор камеры | Литий-ионный перезаряжаемый / съемный аккумулятор с функцией энергосбережения | 
| Температура | Рабочая: от 0°C до 45°C Хранения: от -40°C до +50°C | 
Оплата продукции производится по безналичному расчету на основании счета либо договора поставки. Компания АЗИМУТ ФОТОНИКС принимает участие в конкурсных торгах (электронных аукционах) на выполнение заказов от бюджетных организаций. Для бюджетных организаций предусмотрена работа с частичной предоплатой в рамках договоров по ФЗ.
Доставка оборудования и компонентов во все регионы России осуществляется транспортными компаниями (Major Express, Гарантпост, СДЭК) с обязательным соблюдением требований к транспортировке и хранению, также возможен самовывоз из нашего офиса в Москве. Условия отправки груза в страны СНГ и ЕАЭС необходимо уточнять отдельно у специалистов нашей компании.

 
									 
										 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		