Миниатюрный поляризационный скремблер PSM-003-S объединяет динамическое управление поляризацией в компактном автономном устройстве, которое обеспечивает функционал управления поляризацией при минимальном энергопотреблении, размере и стоимости. Доступны три версии: контроллер поляризации, непрерывный поляризационный скремблер, случайный поляризационный скремблер. Скорость при случайном режиме скремблирования составляет 30 точек в секунду, при постоянном — до 60 π рад/сек. Функция скремблирования может быть отключена по сигналу.
| Особенности:- Низкое энергопотребление; - Низкая стоимость; - Простота использования; - Компактный размер. | Применения:- Контроль поляризации в сенсорных системах; - Контроль поляризации в измерительных системах; - Измерение поляризационных потерь и степени остаточной поляризации. | 
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | Ед. измерения | 
| Диапазон длин волн | 1260 – 1650 или 980 – 1300 | нм | 
| Вносимые потери | 0.05 | дБ | 
| Обратные потери | > 65 | дБ | 
| Поляризационные потери | < 0.1 | дБ | 
| Поляризационная модовая дисперсия | < 0.05 | пс | 
| Управляющее напряжение | 0-5 | В | 
| Интерфейс | 8 | пин | 
| Потребляемая мощность | < 600 | мВт | 
| Напряжение питания | ±12 | В | 
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +70 | °C | 
Модели:
| Модель | Рабочая длина волны | Тип коннектора | Режим скремблирования | Скорость скремблирования | Функции | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-000-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-000-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -7 -C-001-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-001-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-005-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-005-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-024-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-024-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-120-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-120-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-600-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-C-600-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-000-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-000-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-001-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-001-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-005-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-005-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-024-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-024-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-120-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-120-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-600 -C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-C-600-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-000-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-000-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-001-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-001-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-005-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-005-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-024-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-024-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-120-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-120-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-600-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-C-600-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-000-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-000-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-001-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-001-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-005-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-005-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-024-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-024-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-120-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-120-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-600-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-C-600-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-000-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-000-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-001-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-001-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-005-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-005-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-024-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-024-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-120-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-120-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-600-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-C-600-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-000-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-000-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-001-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-001-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-005-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-005-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-024-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-024-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-120-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-120-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-600-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-C-600-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-000-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-000-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-001-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-001-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-005-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-005-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-024-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-024-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-120-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-120-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-600-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-C-600-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-000-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-000-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 000 - 0.0192 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-001-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-001-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 001 - 0.096 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-005-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-005-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 005 - 0.48 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-024-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-024-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 024 - 2.4 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-120-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-120-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 120 - 12 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-600-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-C-600-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Непрерывное | 600 - 60 π рад/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-R-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -7-R-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/PC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-R-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/PC -6-R-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/PC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-R-C | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-7-R-M | 7 – 1260 - 1650 нм | FC/APC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-R-C | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-FC/APC-6-R-M | 6 – 980 - 1300 нм | FC/APC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-R-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -7-R-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/PC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-R-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/PC -6-R-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/PC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-R-C | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -7-R-M | 7 – 1260 - 1650 нм | SC/APC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Измерение | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-R-C | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Контроль | 
| PSM-003-S-SC/APC -6-R-M | 6 – 980 - 1300 нм | SC/APC | Случайное | 0.1 - 30 точек/сек | Измерение | 
Оплата продукции производится по безналичному расчету на основании счета либо договора поставки. Компания АЗИМУТ ФОТОНИКС принимает участие в конкурсных торгах (электронных аукционах) на выполнение заказов от бюджетных организаций. Для бюджетных организаций предусмотрена работа с частичной предоплатой в рамках договоров по ФЗ.
Доставка оборудования и компонентов во все регионы России осуществляется транспортными компаниями (Major Express, Гарантпост, СДЭК) с обязательным соблюдением требований к транспортировке и хранению, также возможен самовывоз из нашего офиса в Москве. Условия отправки груза в страны СНГ и ЕАЭС необходимо уточнять отдельно у специалистов нашей компании.

 
										 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		