Монолитный полупроводниковый DBR лазерный диод со стабильной частотой излучения с активным слоем AlGaAs. Лазер обеспечивает дифракционно-ограниченный пучок с одиночной продольной или боковой модой.
Применения:
- Детектирование и обнаружение D1 линии цезия;
- Атомная спектроскопия;
- Метрология.
Технические характеристики (T=25 °C):
| Параметр | Значение | Единица измерения | 
| Центральная длина волны | 895 | нм | 
| Выходная оптическая мощность | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | мВт | 
| Дифференциальная эффективность | 0.72 | Вт/А | 
| Дифференциальная эффективность, корпус "бабочка" | 0.36 | Вт/А | 
| Пороговый ток | 40 | мА | 
| Последовательное сопротивление лазера | 2.5 | Ом | 
| Прямое напряжение лазера, 150 мА | 2 | В | 
| Сопротивление термистора | 10000 | Ом | 
| Темновой ток фотодиода | До 50 | нА | 
| Ширина спектральной линии | 0.5 | МГц | 
| Коэффициент поляризационной экстинкции | -19 | дБ | 
| Расхождение пучка, FWHM | 6 x 32 | ° | 
| Коэффициент подавления боковой моды | -30 | дБ | 
| Поляризация лазера | TE | - | 
| Структура моды | Основная мода | - | 
| Диапазон температур хранения | От 0 до +80 | °C | 
| Диапазон рабочих температур | От +5 до +70 | °C | 
| Прямой ток лазера при непрерывном режиме | 200 | мА | 
| Прямой ток лазера при импульсном режиме | 0.5 | А | 
| Обратное напряжение лазера | 0 | В | 
| Прямой ток фотодиода | 5 | мА | 
| Обратный ток фотодиода | 20 | В | 
| Ток TEC | От -2.5 до 2.5 | А | 
| Напряжение TEC | От -6 до 6 | В | 
| Ток термистора | 1 | мА | 
| Напряжение термистора | 10 | В | 
| Обратное внешнее отражение | -14 | дБ | 
| Температура пайки выводов, 10 секунд | 260 | °C | 
Модели:
| Модель | Корпус | Оптическая мощность | 
| PH895DBR-280-СM | C-Mount | 280 мВт | 
| PH895DBR-280-CS | CS-Mount | 280 мВт | 
| PH895DBR-280-T8 | TO-8 | 280 мВт | 
| PH895DBR-280-BF | "Бабочка", 14-pin | 280 мВт | 
| PH895DBR-240-СM | C-Mount | 240 мВт | 
| PH895DBR-240-CS | CS-Mount | 240 мВт | 
| PH895DBR-240-T8 | TO-8 | 240 мВт | 
| PH895DBR-240-BF | "Бабочка", 14-pin | 240 мВт | 
| PH895DBR-180-СM | C-Mount | 180 мВт | 
| PH895DBR-180-CS | CS-Mount | 180 мВт | 
| PH895DBR-180-T8 | TO-8 | 180 мВт | 
| PH895DBR-180-BF | "Бабочка", 14-pin | 180 мВт | 
| PH895DBR-120-СM | C-Mount | 120 мВт | 
| PH895DBR-120-CS | CS-Mount | 120 мВт | 
| PH895DBR-120-T8 | TO-8 | 120 мВт | 
| PH895DBR-120-BF | "Бабочка", 14-pin | 120 мВт | 
| PH895DBR-080-СM | C-Mount | 80 мВт | 
| PH895DBR-080-CS | CS-Mount | 80 мВт | 
| PH895DBR-080-T8 | TO-8 | 80 мВт | 
| PH895DBR-080-BF | "Бабочка", 14-pin | 80 мВт | 
| PH895DBR-040-СM | C-Mount | 40 мВт | 
| PH895DBR-040-CS | CS-Mount | 40 мВт | 
| PH895DBR-040-T8 | TO-8 | 40 мВт | 
| PH895DBR-040-BF | "Бабочка", 14-pin | 40 мВт | 
Оплата продукции производится по безналичному расчету на основании счета либо договора поставки. Компания АЗИМУТ ФОТОНИКС принимает участие в конкурсных торгах (электронных аукционах) на выполнение заказов от бюджетных организаций. Для бюджетных организаций предусмотрена работа с частичной предоплатой в рамках договоров по ФЗ.
Доставка оборудования и компонентов во все регионы России осуществляется транспортными компаниями (Major Express, Гарантпост, СДЭК) с обязательным соблюдением требований к транспортировке и хранению, также возможен самовывоз из нашего офиса в Москве. Условия отправки груза в страны СНГ и ЕАЭС необходимо уточнять отдельно у специалистов нашей компании.

 
										 
										 
										 
										 
																							 
																							 
																							