В этом разделе представлены кремниевые фотодиоды, в пару к которым рекомендуются сдвоенные светодиоды, состоящие светодиода с длиной волны 660 нм (красный) и дополнительного светодиода для ИК подсветки, например 880 нм, 895 нм, 905 нм или 940 нм. Такая пара фотодиод - сдвоенный светодиод широко используется для логометрических измерений, такие как медицинские аналитические приборы и устройства для мониторинга. Они также могут использоваться в случаях, когда требуется низкая стоимость источника света с двойной длиной волны.
Предлагаются два варианта конфигураций выводов: три провода с одним общим анодом или катодом; два провода параллельно соединенных на обратной стороне корпуса. В качестве корпуса предлагается пластиковый корпус или керамическая подложка. Соответствующие фотодиоды для сдвоенных светодиодов оптимизированы по спектральному диапазону для максимальной чувствительности на длине волны 660 нм, а также в ближней ИК области спектра. Они обладают малой емкостью и низким темным током, а также доступны для заказа в трех вариантах размера активной области упакованных в пластиковый корпус или на керамическую подложку.
Технические параметры фотодиодов рекомендуемых для сдвоенных светодиодов:
| Модель | Активная область | Спектральный диапазон, нм | Чувств. при 600 нм, А/Вт | Чувств. при 900 нм, А/Вт | Темновой ток, нА | Емкость, пФ | Обратное смещение, В | Корпус, ножки/тип | |
| Площадь, мм2 | Размер, мм | ||||||||
| PIN-0.81-CSL | 0.81 | 1.02 | 350-1100 | 0.33 | 0.55 | 2 | 2 | 20 | 60 / MLT | 
| PIN-0.81-LLS | 0.81 | 1.02 | 350-1100 | 0.33 | 0.55 | 2 | 2 | 20 | 62 / керамика | 
| PIN-4.0-CSL | 3.9 | 2.31 x 1.68 | 350-1100 | 0.33 | 0.55 | 5 | 10 | 20 | 60 / MLT | 
| PIN-4.0-LLS | 3.9 | 2.31 x 1.68 | 350-1100 | 0.33 | 0.55 | 5 | 10 | 20 | 62 / керамика | 
| PIN-8.0-CSL | 8.4 | 2.9 | 350-1100 | 0.33 | 0.55 | 10 | 25 | 20 | 60 / MLT | 
| PIN-8.0-LLS | 8.4 | 2.9 | 350-1100 | 0.33 | 0.55 | 10 | 25 | 20 | 62 / керамика | 
| PIN-0.81-CSL | 0.81 | 1.02 | 350-1100 | 0.33 | 0.55 | 2 | 2 | 20 | 60 / MLT | 
| PIN-0.81-LLS | 0.81 | 1.02 | 350-1100 | 0.33 | 0.55 | 2 | 2 | 20 | 62 / керамика | 
| PIN-4.0-CSL | 3.9 | 2.31 x 1.68 | 350-1100 | 0.33 | 0.55 | 5 | 10 | 20 | 60 / MLT | 
| PIN-4.0-LLS | 3.9 | 2.31 x 1.68 | 350-1100 | 0.33 | 0.55 | 5 | 10 | 20 | 62 / керамика | 
Наименование сдвоенных светодиодов:
| Модель | Длина волны светодиода №1, нм | Длина волны светодиода №2, нм | Корпус, ножки/тип | 
| DLED-660/880-CSL-2 | 660 | 880 | 64 / керамика | 
| DLED-660/880-LLS-2 | 660 | 880 | 64 / керамика | 
| DLED-660/895-CSL-2 | 660 | 895 | 64 / керамика | 
| DLED-660/895-LLS-2 | 660 | 895 | 64 / керамика | 
| DLED-660/905-CSL-2 | 660 | 905 | 64 / керамика | 
| DLED-660/905-CSL-3 | 660 | 905 | 64 / керамика | 
| DLED-660/905-LLS-2 | 660 | 905 | 64 / керамика | 
| DLED-660/905-LLS-3 | 660 | 905 | 64 / керамика | 
| DLED-660/940-CSL-3 | 660 | 940 | 64 / керамика | 
| DLED-660/940-LLS-3 | 660 | 940 | 64 / керамика | 
Технические параметры сдвоенных светодиодов:
| Светодиод | Пиковая длина волны, нм | Прямое напряжение, В | Обратное напряжение, В | Поток излучения, мВт | Спектральная ширина линии, нм | 
| LED-660 | 660 | 2.4 | 5 | 1.8 | 25 | 
| LED-880 | 880 | 2 | 5 | 1.5 | 80 | 
| LED-895 | 895 | 1.7 | 5 | 2 | 50 | 
| LED-905 | 905 | 1.7 | 5 | 2 | 50 | 
| LED-935 | 935 | 1.5 | 5 | 1.5 | 50 | 
| LED-940 | 940 | 1.5 | 5 | 1.5 | 50 | 
Оплата продукции производится по безналичному расчету на основании счета либо договора поставки. Компания АЗИМУТ ФОТОНИКС принимает участие в конкурсных торгах (электронных аукционах) на выполнение заказов от бюджетных организаций. Для бюджетных организаций предусмотрена работа с частичной предоплатой в рамках договоров по ФЗ.
Доставка оборудования и компонентов во все регионы России осуществляется транспортными компаниями (Major Express, Гарантпост, СДЭК) с обязательным соблюдением требований к транспортировке и хранению, также возможен самовывоз из нашего офиса в Москве. Условия отправки груза в страны СНГ и ЕАЭС необходимо уточнять отдельно у специалистов нашей компании.

 
									